一、采购计划编号:440607-2021-01321
二、项目编号:GDZC-21GZ168
三、项目名称:西南街道十五所公办小学幼儿园食堂食品采购项目
四、采购结果
合同包1(肉类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 包组一报价下浮率:10.00% | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 佛山市三水区云东海街道鲁村路6号万景豪园7座103之二 | 包组一报价下浮率:10.00% |
| 广东省双惠食品有限公司 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | 包组一报价下浮率:11.00% |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 包组一报价下浮率:12.00% |
合同包2(蔬菜瓜果类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 佛山市三水区芦苞镇四合村民委员会白土村渡头灌涌旁三队新村以东(住所申报) | 包组二报价下浮率:12.00% |
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 包组二报价下浮率:10.00% | |
| 广东省双惠食品有限公司 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | 包组二报价下浮率:11.00% |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 佛山市三水区云东海街道鲁村路6号万景豪园7座103之二 | 包组二报价下浮率:10.00% |
合同包3(粮油类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和总排村南街与机场路交汇处(原谢燕芬路)2号 | 包组三报价下浮率:12.00% |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 观澜街道怡湖街三号103 | 包组三报价下浮率:10.30% |
| 佛山市三水区粮食管理储备中心西南油厂 | 佛山市三水区西南街道站前街6号之一 | 包组三报价下浮率:12.00% |
| 佛山市三水乐福米业有限公司 | 佛山市三水区乐平镇乐平大道50号 | 包组三报价下浮率:10.00% |
合同包4(点心类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市三水区好达食品厂 | 佛山市三水区西南街道工业南路5号 | 包组四报价下浮率:15.00% |
| 佛山市葡香园食品有限公司 | 佛山市三水区云东海街道同福路北东侧大棉涌(土名“曲基”)食品集中加工基地62-66号(住所申报) | 包组四报价下浮率:12.00% |
| 佛山市三水区芦苞镇金乡佳阁食品厂 | 包组四报价下浮率:12.88% | |
| 佛山市三水区思乡阁酒店 | 佛山市三水区芦苞镇成公路86号 | 包组四报价下浮率:15.00% |
合同包5(副食类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和总排村南街与机场路交汇处(原谢燕芬路)2号 | 包组五报价下浮率:15.00% |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 观澜街道怡湖街三号103 | 包组五报价下浮率:10.30% |
| 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 包组五报价下浮率:10.00% | |
| 广东玥隆轩农产品有限公司 | 包组五报价下浮率:15.00% |
五、主要标的信息
合同包1(肉类):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肉类 | 详看招标文件 | 详看招标文件 | 自合同约定之日起三年 | 详看招标文件 | 32,840,979.00 |
合同包2(蔬菜瓜果类):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 蔬菜瓜果类 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同约定之日起三年 | 详见招标文件 | 11,255,145.00 |
合同包3(粮油类):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 粮油类 | 详看招标文件 | 详看招标文件 | 自合同约定之日起三年 | 详看招标文件 | 6,246,525.00 |
合同包4(点心类):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 点心类 | 详看招标文件 | 详看招标文件 | 自合同约定之日起三年 | 详看招标文件 | 15,111,507.00 |
合同包5(副食类):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服务 | 副食类 | 详看招标文件 | 详看招标文件 | 自合同约定之日起三年 | 详看招标文件 | 5,871,816.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单: 封海燕 薛克娜 梁海鸿 李兰芳 陆景俊 陈清娴
采购人代表名单: 梁铭文
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
包组一各中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥30,000.00元(人民币叁万元整)
包组二各中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥18,000.00元(人民币壹万捌仟元整)
包组三各中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥13,000.00元(人民币壹万叁仟元整)
包组四各中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥20,000.00元(人民币贰万元整)
包组五各中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥12,000.00元(人民币壹万贰仟元整)。
代理服务费金额:
合同包1(肉类):3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(蔬菜瓜果类):1.8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(粮油类):1.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(点心类):2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(副食类):1.2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
/
合同包1(肉类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 48.00 | 8.67 | 93.53 | 1 | 1 |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 48.29 | 8.67 | 92.67 | 2 | 2 |
| 广东省双惠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 48.29 | 8.77 | 92.49 | 3 | 3 |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 49.14 | 8.87 | 91.87 | 4 | 4 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 47.14 | 9.18 | 88.03 | 5 | 5 |
| 广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 48.29 | 8.87 | 87.87 | 6 | 6 |
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 30.71 | 48.00 | 8.87 | 87.58 | 7 | |
| 佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 46.86 | 10.00 | 86.29 | 8 | |
| 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 47.71 | 8.87 | 86.15 | 9 | |
| 佛山市汇康源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 45.86 | 9.54 | 85.26 | 10 | |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 47.43 | 9.32 | 85.18 | 11 | |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 46.00 | 8.67 | 84.81 | 12 | |
| 广东玥隆轩农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.43 | 9.76 | 84.05 | 13 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 46.29 | 9.75 | 83.75 | 14 | |
| 广东鲜达佳农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 45.86 | 8.87 | 82.44 | 15 | |
| 佛山市惠恒食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 45.86 | 9.22 | 79.08 | 16 | |
| 佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 46.29 | 8.92 | 78.92 | 17 | |
| 广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 44.57 | 9.43 | 77.57 | 18 | |
| 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 44.86 | 9.18 | 76.04 | 19 | |
| 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 37.00 | 9.22 | 70.79 | 20 | |
| 佛山三水灿景农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 33.29 | 9.43 | 63.29 | 21 | |
| 粤旺农业集团有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东新润食品有限公司 | 不通过资格性性审查; | |||||||
| 广东宝森农业发展有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
合同包2(蔬菜瓜果类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 36.43 | 48.29 | 8.55 | 93.27 | 1 | 1 |
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 48.29 | 8.36 | 92.22 | 2 | 2 |
| 广东省双惠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 48.00 | 8.45 | 91.31 | 3 | 3 |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 48.00 | 8.36 | 91.22 | 4 | 4 |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 48.86 | 8.55 | 89.41 | 5 | 5 |
| 佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 47.71 | 10.00 | 88.00 | 6 | 6 |
| 广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 48.00 | 8.55 | 86.55 | 7 | |
| 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 46.86 | 8.55 | 85.41 | 8 | |
| 佛山市汇康源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 45.71 | 9.20 | 84.91 | 9 | |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 47.71 | 9.56 | 84.56 | 10 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 47.14 | 9.40 | 84.40 | 11 | |
| 广东玥隆轩农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 45.71 | 10.00 | 84.14 | 12 | |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 45.14 | 8.36 | 83.50 | 13 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 41.57 | 9.40 | 81.54 | 14 | |
| 广东鲜达佳农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 43.43 | 8.55 | 79.84 | 15 | |
| 佛山市惠恒食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 44.57 | 8.89 | 77.89 | 16 | |
| 广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 43.86 | 9.09 | 76.38 | 17 | |
| 佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 42.14 | 8.85 | 74.85 | 18 | |
| 粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 39.29 | 8.36 | 70.36 | 19 | |
| 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 38.29 | 9.40 | 70.12 | 20 | |
| 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 36.14 | 9.09 | 69.66 | 21 | |
| 佛山三水灿景农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 33.57 | 9.41 | 63.55 | 22 | |
| 广东新润食品有限公司 | 不通过资格性审查; | |||||||
| 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东宝森农业发展有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
合同包3(粮油类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 47.57 | 9.08 | 88.79 | 1 | 1 |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 45.14 | 8.91 | 84.34 | 2 | 2 |
| 佛山市三水区粮食管理储备中心西南油厂 | 通过 | 通过 | 33.14 | 38.14 | 9.08 | 80.36 | 3 | 3 |
| 佛山市三水乐福米业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 39.14 | 8.88 | 75.73 | 4 | 4 |
| 广东玥隆轩农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 30.57 | 10.00 | 71.00 | 5 | 5 |
| 广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 29.14 | 9.66 | 64.09 | 6 | 6 |
| 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 20.43 | 9.18 | 55.61 | 7 | |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东南脉食品有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东新润食品有限公司 | 不通过资格性审查; | |||||||
| 粤旺农业集团有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东金穗康农产品配送有限公司 、广东运昌隆后勤科技有限公司 、广东劲农农业科技有限公司、佛山市三水区健叶农副产品加工厂、广东省双惠食品有限公司:根据定标原则包组一和包组二可兼投兼中,但不得再中标其他包组的规定,因此不进入评分环节。 | ||||||||
合同包4(点心类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市三水区好达食品厂 | 通过 | 通过 | 33.43 | 45.29 | 10.00 | 88.72 | 1 | 1 |
| 佛山市葡香园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 39.86 | 9.66 | 82.23 | 2 | 2 |
| 佛山市三水区芦苞镇金乡佳阁食品厂 | 通过 | 通过 | 28.57 | 43.71 | 9.76 | 82.04 | 3 | 3 |
| 佛山市三水区思乡阁酒店 | 通过 | 通过 | 29.29 | 42.00 | 10.00 | 81.29 | 4 | 4 |
| 佛山市三水区恒点食品厂 | 通过 | 通过 | 30.57 | 36.43 | 9.66 | 76.66 | 5 | 5 |
| 佛山市明昌饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 26.43 | 9.66 | 69.66 | 6 | 6 |
| 佛山市三水区乐平镇肥仔伍点心部 | 通过 | 通过 | 26.86 | 31.00 | 9.66 | 67.52 | 7 | |
| 佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 31.14 | 9.24 | 66.67 | 8 | |
| 粤旺农业集团有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东金穗康农产品配送有限公司,广东运昌隆后勤科技有限公司 :根据定标原则:包组一和包组二可兼投兼中,但不得再中标其他包组,因此不进入评分环节。 | ||||||||
合同包5(副食类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 46.71 | 9.40 | 89.54 | 1 | 1 |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.57 | 8.91 | 85.48 | 2 | 2 |
| 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 35.43 | 9.44 | 74.01 | 3 | 3 |
| 广东玥隆轩农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 31.14 | 10.00 | 71.57 | 4 | 4 |
| 广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 29.29 | 9.66 | 64.09 | 5 | 5 |
| 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 21.14 | 9.18 | 57.32 | 6 | 6 |
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 粤旺农业集团有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 广东新润食品有限公司 | 不通过资格性审查; | |||||||
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东南脉食品有限公司 | 不通过符合性审查; | |||||||
| 广东劲农农业科技有限公司、佛山市三水区健叶农副产品加工厂、 广东金穗康农产品配送有限公司、广东运昌隆后勤科技有限公司:根据定标原则包组一和包组二可兼投兼中,但不得再中标其他包组的规定,因此不进入评分环节。 | ||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:佛山市三水区西南街道教育办公室
地 址:西南街道河口车仔路十八号
联系方式:0757-87618841
2.釆购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元(住所申报)
联系方式:81993027
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:81993027
十一、附件
广东中采招标有限公司
2021年07月05日
