一、采购项目编号:GDZC-16GZ089
二、采购项目名称:区直学校食堂大宗物品采购(粮油肉副食品等)
三、采购方式:公开招标
四、中标供应商
包组一:鲜肉供应资格 | ||||
中标单位 | 法人代表 | 地址 | ||
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 张建平 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | ||
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 王政 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道百旺城东侧(佛山市三水世纪高峰体育有限公司文娱综合楼)2座3号 | ||
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 韩艮凤 | 佛山市三水区大塘镇大塘村流滘地西片 | ||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | ||
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 陆永成 | 佛山市三水区芦苞镇独树岗村委会“六仔岗”(土名)竹园 | ||
包组二:冻肉供应资格 | ||||
中标单位 | 法人代表 | 地址 | ||
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 张建平 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | ||
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 王政 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道百旺城东侧(佛山市三水世纪高峰体育有限公司文娱综合楼)2座3号 | ||
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 韩艮凤 | 佛山市三水区大塘镇大塘村流滘地西片 | ||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | ||
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 陆永成 | 佛山市三水区芦苞镇独树岗村委会“六仔岗”(土名)竹园 | ||
包组三:蔬菜瓜果供应资格 | ||||
中标单位 | 法人代表 | 地址 | ||
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 韩艮凤 | 佛山市三水区大塘镇大塘村流滘地西片 | ||
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 张建平 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | ||
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 王政 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道百旺城东侧(佛山市三水世纪高峰体育有限公司文娱综合楼)2座3号 | ||
佛山市三水区芦苞健叶蔬菜种植专业合作社 | 叶桂柱 | 佛山市三水区芦苞镇四合白土村 | ||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | ||
包组四:粮油供应资格 | ||||
中标单位 | 法人代表 | 地址 | ||
佛山市南海区华特米业有限公司 | 潘恒波 | 佛山市南海区黄岐广佛路黄岐粮油市场A1、A2号 | ||
佛山市三水乐福米业有限公司 | 郑世良 | 佛山市三水区乐平镇乐平大道50号 | ||
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 张建平 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | ||
佛山市三水区粮食管理储备中心范湖粮食管理所 | 胡兴乐 | 佛山市三水区乐平镇范湖金缸路25号 | ||
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 陈伟进 | 广东省广州市荔湾区中山八路46号八楼 | ||
包组五:副食品供应资格 | ||||
中标单位 | 法人代表 | 地址 | ||
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 张建平 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道1号九座101 | ||
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 韩艮凤 | 佛山市三水区大塘镇大塘村流滘地西片 | ||
佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 蒙铭强 | 佛山市三水区西南街道张边路6号恒达花园南1143 | ||
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 刘少军 | 佛山市三水区西南街道河口油站路10座首层 | ||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 莫建彬 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” |
五、报价明细
中标标的名称 | 中标单位 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 | 中标折扣率 |
包组一 | ||||||
鲜肉供应资 格 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | / | / | / | 详见招标文件 | 90.00% |
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 80.00% | |||||
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 80.00% | |||||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 90.00% | |||||
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 90.00% | |||||
包组二 | ||||||
冻肉供应资格 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | / | / | / | 详见招标文件 | 90.00% |
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 80.00% | |||||
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 80.00% | |||||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 90.00% | |||||
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 90.00% | |||||
包组三 | ||||||
蔬菜瓜果供应资格 | 佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | / | / | / | 详见招标文件 | 70.00% |
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 88.00% | |||||
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 78.00% | |||||
佛山市三水区芦苞健叶蔬菜种植专业合作社 | 87.00% | |||||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 90.00% | |||||
包组四 | ||||||
粮油供应资格 | 佛山市南海区华特米业有限公司 | / | / | / | 详见招标文件 | 93.00% |
佛山市三水乐福米业有限公司 | 95.00% | |||||
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 95.00% | |||||
佛山市三水区粮食管理储备中心范湖粮食管理所 | 95.00% | |||||
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 90.00% | |||||
包组五 | ||||||
副食品供应资格 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | / | / | / | 详见招标文件 | 95.00% |
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 85.00% | |||||
佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 95.00% | |||||
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 89.00% | |||||
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 95.00% |
六、评审日期:2016年10月19日
评审地点:南佛山市三水区百旺城世纪高峰羽毛球馆2楼会议室
评审委员会:
负责人:李玉环,成员:马顺琴、王钧、李椿荣、陈兰、何培厚、于伟就。
七、评审意见
综合评分法中标候选供应商排序表
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格得分 | 技术、商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
包组一 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 是 | 26.00 | 68.71 | 94.71 | 1 |
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 是 | 29.25 | 64.29 | 93.54 | 2 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 是 | 24.12 | 47.29 | 71.41 | 17 | |
广州粤旺农业有限公司 | 是 | 23.65 | 47.57 | 71.22 | 18 | |
广东创银食材供应链管理有限公司 | 是 | 22.68 | 46.86 | 69.54 | 20 | |
佛山市康仕达食品配送有限公司 | 是 | 28.20 | 50.86 | 79.06 | 9 | |
佛山市鲜有道食品科技有限公司 | 是 | 26.90 | 51.43 | 78.33 | 10 | |
佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 是 | 24.63 | 54.71 | 79.34 | 8 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 26.19 | 53.57 | 79.76 | 7 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 22.68 | 46.00 | 68.68 | 21 | |
广东雪印商贸实业有限公司 | 是 | 23.83 | 54.43 | 78.26 | 12 | |
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 是 | 24.44 | 62.00 | 86.44 | 4 | |
佛山市南海区美青农产品有限公司 | 是 | 24.63 | 57.00 | 81.63 | 6 | |
佛山市三水区白坭镇康喜莱蔬菜专业合作社 | 是 | 25.16 | 53.14 | 78.30 | 11 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 23.91 | 51.71 | 75.62 | 13 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 是 | 25.88 | 46.14 | 72.02 | 16 | |
佛山市日月隆农产品批发有限公司 | 是 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | 19 | |
广东乐禾食品股份有限公司 | 是 | 24.44 | 49.86 | 74.30 | 15 | |
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 是 | 26.00 | 57.57 | 83.57 | 5 | |
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 是 | 26.29 | 48.86 | 75.15 | 14 | |
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 是 | 29.25 | 64.00 | 93.25 | 3 |
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格得分 | 技术、商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
包组二 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 是 | 26.67 | 68.71 | 95.38 | 1 |
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 是 | 30.00 | 64.86 | 94.86 | 2 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 是 | 24.74 | 47.00 | 71.74 | 19 | |
佛山市三水区西南街盛源冷冻食品购销部 | 是 | 27.27 | 50.00 | 77.27 | 12 | |
广州粤旺农业有限公司 | 是 | 24.26 | 47.29 | 71.55 | 20 | |
广东创银食材供应链管理有限公司 | 是 | 23.02 | 46.57 | 69.59 | 22 | |
佛山市康仕达食品配送有限公司 | 是 | 28.92 | 50.57 | 79.49 | 10 | |
佛山市鲜有道食品科技有限公司 | 是 | 27.59 | 54.57 | 82.16 | 6 | |
佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 是 | 25.26 | 55.29 | 80.55 | 9 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 25.07 | 50.57 | 75.64 | 15 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 23.26 | 47.57 | 70.83 | 21 | |
广东雪印商贸实业有限公司 | 是 | 25.99 | 55.86 | 81.85 | 7 | |
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 是 | 25.07 | 62.00 | 87.07 | 4 | |
佛山市南海区美青农产品有限公司 | 是 | 25.26 | 55.57 | 80.83 | 8 | |
佛山市三水区白坭镇康喜莱蔬菜专业合作社 | 是 | 25.81 | 53.57 | 79.38 | 11 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 24.52 | 51.29 | 75.81 | 14 | |
东莞市鑫鑫农副产品配送服务有限公司 | 是 | 26.86 | 47.71 | 74.57 | 17 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 是 | 28.21 | 47.00 | 75.21 | 16 | |
佛山市日月隆农产品批发有限公司 | 是 | 28.24 | 38.57 | 66.81 | 23 | |
广东乐禾食品股份有限公司 | 是 | 25.07 | 49.14 | 74.21 | 18 | |
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 是 | 26.67 | 57.00 | 83.67 | 5 | |
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 是 | 26.97 | 48.86 | 75.83 | 13 | |
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 是 | 30.00 | 63.29 | 93.29 | 3 |
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格得分 | 技术、商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
包组三 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 是 | 23.86 | 68.86 | 92.72 | 2 |
佛山市绿景源农副产品有限公司 | 是 | 26.92 | 64.57 | 91.49 | 3 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 是 | 21.88 | 43.71 | 65.59 | 17 | |
广州粤旺农业有限公司 | 是 | 21.93 | 53.29 | 75.22 | 7 | |
广东创银食材供应链管理有限公司 | 是 | 20.35 | 40.00 | 60.35 | 19 | |
佛山市康仕达食品配送有限公司 | 是 | 25.31 | 46.86 | 72.17 | 11 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 25.31 | 48.14 | 73.45 | 10 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 20.35 | 41.43 | 61.78 | 18 | |
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 是 | 21.93 | 62.43 | 84.36 | 5 | |
佛山市南海区美青农产品有限公司 | 是 | 22.11 | 52.86 | 74.97 | 8 | |
佛山市三水区白坭镇康喜莱蔬菜专业合作社 | 是 | 22.58 | 51.71 | 74.29 | 9 | |
佛山市宏鸿农产品有限公司 | 是 | 23.22 | 32.29 | 55.51 | 20 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 21.46 | 44.57 | 66.03 | 16 | |
东莞市鑫鑫农副产品配送服务有限公司 | 是 | 26.68 | 44.86 | 71.54 | 12 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 是 | 26.68 | 42.71 | 69.39 | 14 | |
广东乐禾食品股份有限公司 | 是 | 26.32 | 45.00 | 71.32 | 13 | |
佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 是 | 23.33 | 52.29 | 75.62 | 6 | |
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 是 | 23.60 | 43.29 | 66.89 | 15 | |
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 是 | 30.00 | 63.00 | 93.00 | 1 | |
佛山市三水区芦苞健叶蔬菜种植专业合作社 | 是 | 24.14 | 63.71 | 87.85 | 4 |
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格得分 | 技术、商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
包组四 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 是 | 27.57 | 58.14 | 85.71 | 5 |
佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 是 | 27.79 | 62.86 | 90.65 | 3 | |
佛山市三水区粮食管理储备中心范湖粮食管理所 | 是 | 27.79 | 61.86 | 89.65 | 4 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 是 | 26.94 | 46.29 | 73.23 | 19 | |
广州粤旺农业有限公司 | 是 | 25.85 | 41.86 | 67.71 | 22 | |
广东创银食材供应链管理有限公司 | 是 | 25.32 | 46.57 | 71.89 | 20 | |
佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 是 | 27.79 | 55.14 | 82.93 | 7 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 26.97 | 50.43 | 77.40 | 12 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 25.58 | 49.71 | 75.29 | 17 | |
广东雪印商贸实业有限公司 | 是 | 26.12 | 51.00 | 77.12 | 13 | |
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 是 | 26.12 | 54.00 | 80.12 | 10 | |
佛山市三水区红光食品配送有限公司 | 是 | 27.50 | 46.00 | 73.50 | 18 | |
佛山市南海区美青农产品有限公司 | 是 | 27.50 | 48.29 | 75.79 | 16 | |
广东金友集团有限公司 | 是 | 29.20 | 54.00 | 83.20 | 6 | |
佛山市三水区粮食管理储备中心西南油厂 | 是 | 27.79 | 53.14 | 80.93 | 9 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 26.97 | 49.57 | 76.54 | 14 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 是 | 28.53 | 47.29 | 75.82 | 15 | |
佛山市日月隆农产品批发有限公司 | 是 | 30.00 | 38.71 | 68.71 | 21 | |
广东乐禾食品股份有限公司 | 是 | 26.12 | 51.29 | 77.41 | 11 | |
佛山市三水乐福米业有限公司 | 是 | 27.79 | 63.14 | 90.93 | 2 | |
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 是 | 29.66 | 51.43 | 81.09 | 8 | |
佛山市南海区华特米业有限公司 | 是 | 28.39 | 64.00 | 92.39 | 1 |
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格得分 | 技术、商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(70%) | 100% | ||||
包组五 | 佛山市三水区双惠食品配送有限公司 | 是 | 26.84 | 64.29 | 91.13 | 1 |
广州青菜篮农业有限公司 | 是 | 26.56 | 49.29 | 75.85 | 11 | |
广州粤旺农业有限公司 | 是 | 24.97 | 43.00 | 67.97 | 17 | |
广东创银食材供应链管理有限公司 | 是 | 24.46 | 48.14 | 72.60 | 15 | |
佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 是 | 26.84 | 58.00 | 84.84 | 3 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 26.05 | 50.57 | 76.62 | 8 | |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 24.71 | 50.00 | 74.71 | 14 | |
佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 是 | 25.23 | 56.57 | 81.80 | 5 | |
佛山市三水区红光食品配送有限公司 | 是 | 26.56 | 53.00 | 79.56 | 6 | |
佛山市南海区美青农产品有限公司 | 是 | 26.56 | 52.14 | 78.70 | 7 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 26.05 | 48.86 | 74.91 | 13 | |
东莞市鑫鑫农副产品配送服务有限公司 | 是 | 28.54 | 46.86 | 75.40 | 12 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 是 | 29.24 | 47.29 | 76.53 | 9 | |
佛山市日月隆农产品批发有限公司 | 是 | 28.98 | 39.29 | 68.27 | 16 | |
广东乐禾食品股份有限公司 | 是 | 26.63 | 49.86 | 76.49 | 10 | |
佛山市三水区玥隆轩食品配送有限公司 | 是 | 28.65 | 55.43 | 84.08 | 4 | |
佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 是 | 30.00 | 60.14 | 90.14 | 2 |
备注:推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
八、本公告期限1个工作日。
九、联系事项
(一)采购人:佛山市三水区教育局 联系电话:0757-87713496
采购人项目联系人:李先生 联系电话:0757-87713496
(二)采购代理机构:广东中采招标有限公司 联系电话:0757-81993027
采购代理机构项目联系人:陈小姐 联系电话:0757-81993027
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广东中采招标有限公司(或佛山市三水区教育局)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布时间:二〇一六年十月二十一日