一、项目编号:GDZC-25GZ194
二、项目名称:佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年
三、采购结果
合同包1(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 天栋建设管理有限公司 | 广东省广州市天河区广州市天河区天润路6号三楼 | 折扣率:52.00% |
合同包2(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中宬建设管理有限公司 | 广州市黄埔区贵尚路10号2808房 | 折扣率:60.00% |
合同包3(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东明润工程咨询有限公司 | 广东省广州市荔湾区桥中中路213-217号三楼自编之一房 | 折扣率:70.00% |
合同包4(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包4):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州工建工程咨询有限公司 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区进港大道10号1706-1707-1708-1709 | 折扣率:68.00% |
合同包5(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包5):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东确正工程咨询有限公司 | 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园188栋1107 | 折扣率:78.88% |
合同包6(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包6):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1C518 | 折扣率:50.00% |
合同包7(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包7):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 折扣率:73.50% |
合同包8(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包8):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋1单元601号 | 折扣率:68.30% |
合同包9(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包9):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 珠海市拱北粤海中路2161号701、706房 | 折扣率:70.00% |
合同包10(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包10):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市市辖区海淀区西直门北大街32号院1号楼13层1611 | 折扣率:69.50% |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包1):
服务类(天栋建设管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包1 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 |
合同包2(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包2):
服务类(中宬建设管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包2 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 |
合同包3(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包3):
服务类(广东明润工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包3 | 参照招标文件要求 | 参照招标文件要求 | 参照招标文件要求 | 参照招标文件要求 |
合同包4(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包4):
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包4 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包5(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包5):
服务类(广东确正工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包5 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ★自合同签订生效之日起两年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各采购包的服务合同结算金额达到对应采购包合同上限或服务期到期或因中标人违约等原因导致合同终止)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求 |
合同包6(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包6):
服务类(国众联建设工程管理顾问有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包6 | 按采购人服务范围执行。 | 按采购人服务要求执行。 | 自合同签订生效之日起两年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各采购包的服务合同结算金额达到对应采购包合同上限或服务期到期或因中标人违约等原因导致合同终止)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按采购人服务标准执行。 |
合同包7(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包7):
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包7 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | ★自合同签订生效之日起两年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各采购包的服务合同结算金额达到对应采购包合同上限或服务期到期或因中标人违约等原因导致合同终止)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止 | 满足招标文件要求 |
合同包8(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包8):
服务类(中锦冠达工程顾问集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包8 | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 |
合同包9(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包9):
服务类(广东天望建设项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包9 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
合同包10(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包10):
服务类(中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包10 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各采购包的服务合同结算金额达到对应采购包合同上限或服务期到期或因中标人违约等原因导致合同终止)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁庆玲、龚高珍、杨艳珊、杨平、钱新元、朱杰锋(采购人代表)、冼长腾(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目各包组中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费人民币3700.00元/包组。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包1 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包2 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包3 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包4 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包5 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包6 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包7 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包8 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包9 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包10 | 0.37 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 50.00 | 8.65 | 89.51 | 1 | 1 |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 50.00 | 7.50 | 88.07 | 2 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 6.43 | 87.57 | 3 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 50.00 | 6.62 | 86.91 | 4 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 5.70 | 86.84 | 5 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 50.00 | 9.00 | 86.43 | 6 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 50.00 | 6.12 | 86.12 | 7 | |
| 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 50.00 | 6.59 | 86.02 | 8 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 50.00 | 6.43 | 85.57 | 9 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 50.00 | 6.47 | 85.33 | 10 | |
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 9.00 | 85.29 | 11 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 10.00 | 84.86 | 12 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 50.00 | 7.50 | 84.07 | 13 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 50.00 | 8.03 | 83.17 | 14 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 6.62 | 82.91 | 15 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 8.52 | 82.81 | 16 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.50 | 82.36 | 17 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.50 | 82.36 | 18 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 50.00 | 7.76 | 82.33 | 19 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 8.18 | 82.18 | 20 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 6.62 | 82.05 | 21 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 50.00 | 6.00 | 82.00 | 22 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.14 | 82.00 | 23 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 8.18 | 81.89 | 24 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 6.43 | 81.86 | 25 | |
| 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 50.00 | 6.14 | 81.85 | 26 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 50.00 | 7.26 | 81.83 | 27 | |
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 7.50 | 81.79 | 28 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 50.00 | 6.10 | 81.24 | 29 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.92 | 81.21 | 30 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.52 | 80.81 | 31 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.43 | 80.72 | 32 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 6.57 | 80.57 | 33 | |
| 广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.00 | 80.29 | 34 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.92 | 80.21 | 35 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.77 | 80.06 | 36 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.77 | 80.06 | 37 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 5.62 | 79.62 | 38 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 46.50 | 9.37 | 79.58 | 39 | |
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 50.00 | 5.62 | 79.05 | 40 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 46.00 | 8.18 | 79.04 | 41 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 50.00 | 5.62 | 78.48 | 42 | |
| 中宏源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 48.00 | 6.00 | 78.29 | 43 | |
| 广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 48.00 | 5.62 | 76.76 | 44 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的评审不通过 | |||||||
| 建成工程咨询股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | |||||||
合同包2(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 50.00 | 7.50 | 88.07 | 1 | 1 |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 6.43 | 87.57 | 2 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 50.00 | 6.62 | 86.91 | 3 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 5.70 | 86.84 | 4 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 50.00 | 9.00 | 86.43 | 5 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 50.00 | 6.12 | 86.12 | 6 | |
| 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 50.00 | 6.59 | 86.02 | 7 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 50.00 | 6.43 | 85.57 | 8 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 50.00 | 6.47 | 85.33 | 9 | |
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 9.00 | 85.29 | 10 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 10.00 | 84.86 | 11 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 7.50 | 83.79 | 12 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 50.00 | 8.03 | 83.17 | 13 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 6.62 | 82.91 | 14 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 8.52 | 82.81 | 15 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.50 | 82.36 | 16 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.50 | 82.36 | 17 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 50.00 | 7.76 | 82.33 | 18 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 50.00 | 6.25 | 82.25 | 19 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 8.18 | 82.18 | 20 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 6.62 | 82.05 | 21 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.14 | 82.00 | 22 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 6.43 | 81.86 | 23 | |
| 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 50.00 | 6.14 | 81.85 | 24 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 50.00 | 7.26 | 81.83 | 25 | |
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 7.50 | 81.79 | 26 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 7.89 | 81.60 | 27 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 50.00 | 6.10 | 81.24 | 28 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.92 | 81.21 | 29 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.52 | 80.81 | 30 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.43 | 80.72 | 31 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 6.57 | 80.57 | 32 | |
| 广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.00 | 80.29 | 33 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.92 | 80.21 | 34 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.77 | 80.06 | 35 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.77 | 80.06 | 36 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 5.62 | 79.62 | 37 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 46.50 | 9.37 | 79.58 | 38 | |
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 50.00 | 5.62 | 79.05 | 39 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 46.00 | 8.18 | 79.04 | 40 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 50.00 | 5.69 | 78.55 | 41 | |
| 中宏源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 48.00 | 6.00 | 78.29 | 42 | |
| 广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 48.00 | 5.62 | 76.76 | 43 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的评审不通过 | |||||||
| 建成工程咨询股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | |||||||
合同包3(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 6.43 | 87.57 | 1 | 1 |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 50.00 | 6.62 | 86.91 | 2 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 5.70 | 86.84 | 3 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 50.00 | 9.00 | 86.43 | 4 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 50.00 | 6.12 | 86.12 | 5 | |
| 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 50.00 | 6.59 | 86.02 | 6 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 50.00 | 6.43 | 85.57 | 7 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 50.00 | 6.47 | 85.33 | 8 | |
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 10.00 | 84.86 | 10 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 7.50 | 83.79 | 11 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 50.00 | 8.03 | 83.17 | 12 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 50.00 | 6.62 | 82.91 | 13 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 8.52 | 82.81 | 14 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 50.00 | 6.43 | 82.43 | 15 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.50 | 82.36 | 16 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.50 | 82.36 | 17 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 50.00 | 7.76 | 82.33 | 18 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 8.18 | 82.18 | 19 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 6.62 | 82.05 | 20 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 50.00 | 7.14 | 82.00 | 21 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 50.00 | 6.43 | 81.86 | 22 | |
| 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 50.00 | 6.14 | 81.85 | 23 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 50.00 | 7.26 | 81.83 | 24 | |
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 7.50 | 81.79 | 25 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 50.00 | 7.89 | 81.60 | 26 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 50.00 | 6.10 | 81.24 | 27 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.92 | 81.21 | 28 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.52 | 80.81 | 29 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.43 | 80.72 | 30 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 6.57 | 80.57 | 31 | |
| 广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 6.00 | 80.29 | 32 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.92 | 80.21 | 33 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.77 | 80.06 | 34 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 50.00 | 5.77 | 80.06 | 35 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 50.00 | 5.62 | 79.62 | 36 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 46.50 | 9.37 | 79.58 | 37 | |
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 50.00 | 5.62 | 79.05 | 38 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 46.00 | 8.18 | 79.04 | 39 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 50.00 | 5.77 | 78.63 | 40 | |
| 中宏源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 48.00 | 6.00 | 78.29 | 41 | |
| 广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 48.00 | 5.62 | 76.76 | 42 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的评审不通过 | |||||||
| 建成工程咨询股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | |||||||
合同包4(佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年-包4):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 50.00 | 6.62 | 86.91 | 1 | 1 |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 50.00 | 5.70 | 86.84 | 2 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 50.00 | 9.00 | 86.43 | 3 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 50.00 | 6.12 | 86.12 | 4 | |
| 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 50.00 | 6.59 | 86.02 | 5 | |
