一、项目编号:GDZCSS-26GZ035
二、项目名称:白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–功能场室设备设施采购项目
三、采购结果
合同包1(白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–功能场室设备设施采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市智谷朗科信息技术有限公司 | 佛山市三水区西南街道西河路1号北江明珠花园130 | 2,587,330.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–功能场室设备设施采购项目):
货物类(佛山市智谷朗科信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室控制管理系统 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 37,650.0000 | 37,650.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 地理教室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 46,200.0000 | 46,200.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 初中物理、化学、生物实验仪器 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 195,374.0000 | 195,374.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 智慧图书馆系统 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 209,000.0000 | 209,000.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 危化品存储室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 74,180.0000 | 74,180.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 化学实验室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 246,640.0000 | 246,640.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 音乐室(小学) | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 27,154.0000 | 27,154.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 美术室(中学) | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 26,487.0000 | 26,487.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 美术室(小学) | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 中学书法室(中学) | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 34,012.0000 | 34,012.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 心理活动室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 83,235.0000 | 83,235.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 创客室(中学) | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 281,571.0000 | 281,571.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 音乐室(中学) | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 27,481.0000 | 27,481.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 生物实验室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 214,970.0000 | 214,970.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 物理实验室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 134,240.0000 | 134,240.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 智慧体育 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 214,200.0000 | 214,200.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 系统集成费用 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 358,000.0000 | 358,000.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 窗帘 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 173,055.0000 | 173,055.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 校医室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 7,651.0000 | 7,651.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 综合实践活动室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 科学实验室和准备室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 66,300.0000 | 66,300.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 少先队部室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 13,980.0000 | 13,980.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 舞蹈室 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 详见投标文件第十七章技术和服务要求响应表 | 1.0000(项) | 99,150.0000 | 99,150.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹敏达、李学东、薛桂萍、刘妹、周健波(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。中标金额在100万元以下部分,按1.50%计算;中标金额在100万—500万元部分,按1.10%计算。中标金额在500万—1000万元部分,按0.80%计算。中标金额在1000万—5000万元部分,按0.50%计算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–功能场室设备设施采购项目 | 3.246063 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–功能场室设备设施采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市智谷朗科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 10.80 | 24.24 | 82.44 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 17.40 | 29.94 | 69.34 | 2 | 2 |
| 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 19.10 | 30.00 | 66.90 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市三水区白坭镇宣传文体旅游和教育办公室
地 址:佛山市三水区白坭镇汇博路3号(白坭镇体育馆内)
联系方式:0757-87565331
2.采购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司佛山三水分公司
地 址:佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座509(住所申报)
联系方式:0757-81993027
3.项目联系方式
项目联系人:张欣
电 话:0757-81993027
广东中采招标有限公司佛山三水分公司
2026年08月17日
